Описание
Инверторные сплит-системы MDV
NOVA 3-IN-1
-
Класс энергоэффективности A+++
-
ERP 3D DC-Inverter
-
Гарантия 5 лет
-
Встроенный Wi-Fi модуль
здоровья и
отличного самочувствия. Все эти параметры легко
реализовать в квартире или загородном доме вместе с
климатическим комплексом NOVA 3-in-1. С ним пользователь получает:
— Приток свежего воздуха с производительностью до 40 м3/ч;
— Профессиональное кондиционирование;
— Очистку воздуха с доказанной эффективностью.
Встроенный Wi-Fi-модуль позволяет задать расширенные параметры работы кондиционера в удаленном
режиме со смартфона через приложение SMART HOME: выбрать оптимальный режим охлаждения или обогрева,
включать и выключать приток свежего воздуха, контролировать уровень влажности в помещении,
активировать систему очистки воздуха и внутренних компонентов блока.
Преимущества серии NOVA 3-IN-1
Профессиональное кондиционирование
В Nova 3-IN-1 реализованы технологии максимально эффективного и комфортного охлаждения или обогрева
помещения. Мощный поток воздуха за считанные минуты обеспечивает заданную температуру в помещении, а
технология Air-still поддерживает температуру, создавая ощущение безветренной прохлады.
Перфорированные жалюзи деликатно рассеивают воздушный поток, обеспечивая комфорт без сквозняков и
риска простуд.

Бесшумное торнадо свежего воздуха
Внутренний блок Nova 3-in-1 оснащен воздушным клапаном с электроприводом, позволяющим управлять
притоком свежего воздуха одним нажатием кнопки. Уличный воздух проходит через HEPA-фильтр H13 и
поступает в помещение со скоростью до 40 м3/ч при уровне шума всего 21.4 дБ(А). Это обеспечивает
свежий воздух и комфорт в доме.
Очистка воздуха с доказанной эффективностью
Одобренная тестами функция очистки обеспечивает всестороннюю заботу о вашем здоровье. Встроенная УФ-лампа NOVA 3-in-1 дезинфицирует теплообменник и проходящий через него воздух. Эффективность уничтожения бактерий может достигать 99.99% (протестировано Gmicro). Встроенный ионизатор генерирует 2 миллиона отрицательных ионов на см3, инактивирует вирусы в воздухе и на поверхностях в помещении.

| Модель внутреннего блока | MDSAH-09HRFN8 |
| Модель наружного блока | MDOAH-09HFN8 |
| Тип управления компрессором | FDC Inverter |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,78 (1,32 — 4,31) |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 3,08 (0,88 — 4,40) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 0,65 (0,13 — 1,65) |
| SEER | 8,5 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+++ |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 2,9 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,69 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 4,6 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | А++ |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 3,1 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10,5 |
| Подключение электропитания | к наружному блоку |
| Кабель питания, мм² | 3х1,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 4х1,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 600/440/360 |
| Расход воздуха внутреннего блока (мин.-макс.), м³/ч | 360 — 600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36/30/28/20 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 20 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,7 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °C | -15…50 |
| Рабочий диапазон наружных температур при нагреве, °C | -15…24 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 935×315×206 |
| Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 765×555×303 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1025×320×400 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 887×610×337 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 13,5 / 17,5 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 26 / 28,5 |










Отзывы
Отзывов пока нет.