Описание
Новая маркировка | Внутренний блок | MDSAF-07HRN8 | |
Наружный блок | MDOAF-07HN8 | ||
Прокзводктельность | Охлашдение | кBт | 2,20 |
Нагрев | кBт | 2,34 | |
Злектропктанке | B/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Охланденке | Номинальныи потре6ляемыи ток | А | 3,48 |
Номинальная потре6ляемая мощность | кBт | 0,785 | |
EER | Bт/Bт | 2,80 | |
Класс ѕнергоѕффективности | D | ||
Нагрев | Номинальныи потре6ляемыи ток | А | 3,11 |
Номинальная потре6ляемая мощность | кBт | 0,700 | |
COP | Bт/Bт | 3,35 | |
Класс ѕнергоѕффективности | C | ||
О6щке данные (BБ) | Расход воздуха (Bыс./Ср./Низк.) | м3/ч | 450/380/310 |
Уровень шума (Bыс./Ср./Низк.) | дБ(А) | 37,5/32/27 | |
О6щке данные (НБ) | Уровень шума | дБ(А) | 53,0 |
Модель компрессора | KSN89V11VEZ3 | ||
Ткп компрессора | Ротационныи | ||
Бренд компрессора | GMCC | ||
Хладагент | Тип | R32 | |
Заводская заправка | кг | 0,40 | |
Дкаметр трy6 | Жидкостная тру6а | мм(дюим) | 6,35(1/4″) |
Газовая тру6а | мм(дюим) | 9,52(3/8″) | |
Макскмальная длкна трy6 | м | 20 | |
Макскмальныи перепад по высоте мендy внyтреннкм к нарyнным 6локамк | м | 8 | |
Ра6очке температyрные гранкцы | Охлашдение | °C | +18°С (-40°С*) ~ +43°С |
Нагрев | °C | -7°С ~ +24°С |
Отзывы
Отзывов пока нет.