Характеристики
|
Модель наружного блока
|
MDSA-09HRN8
|
|
Модель внутреннего блока
|
MDOA-09HN8
|
| Тип управления компрессором | on/off |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,64 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,64 |
|
Электропитание, В/Гц/Ф
|
220-240/50/1
|
| Охлаждение: Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,82 |
| EER, Вт/Вт |
3,21
|
| Нагрев: Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,73 |
| COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,30 |
| Расход воздуха, м3/ч | 310-510 |
| Уровень шума, дБ(A) | 54 |
| Тип компрессора |
ротационный
|
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество вентиляторов |
1
|
| Подключение электропитания | внутренний блок |
| Кабель питания, мм2 | 3×1,5 |
| Межблочный кабель, мм2 | 5×1,5 |
| Тип хладагента | R32 |
|
Заводская заправка хладагента, кг
|
0,47 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм |
722×290×187
|
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм |
790×370×270
|
| Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм |
720×495×270
|
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 828×540×298 |
| Вес внутренние блока (нетто/брутто), кг | 8,1 / 10,6 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 23,9 / 25,6 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4”) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8”) |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +18 (-40*)…+43 |
| Диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -7…+24 |







Отзывы
Отзывов пока нет.