Характеристики
Модель наружного блока
|
MDSA-24HRN8
|
Модель внутреннего блока
|
MDOA-24HN8
|
Тип управления компрессором | on/off |
Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
Теплопроизводительность, кВт | 7,33 |
Электропитание, В/Гц/Ф
|
220-240/50/1
|
Охлаждение: Номинальная потребляемая мощность, кВт | 2,20 |
EER, Вт/Вт |
3,21
|
Нагрев: Номинальная потребляемая мощность, кВт | 2,04 |
COP, Вт/Вт | 3,61 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,35 |
Расход воздуха, м3/ч | 900-1150 |
Уровень шума, дБ(A) | 60,5 |
Тип компрессора |
ротационный
|
Количество компрессоров | 1 |
Количество вентиляторов |
1
|
Подключение электропитания | внутренний блок |
Кабель питания, мм2 | 3×2,5 |
Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, кг
|
1,30 |
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм |
1080×335×226
|
Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм |
1155×415×315
|
Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм |
890×673×342
|
Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 995×740×398 |
Вес внутренние блока (нетто/брутто), кг | 15,0 / 18,7 |
Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 47,9 / 50,9 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8”) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8”) |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
Диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +18 (-40*)…+43 |
Диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -7…+24 |
Отзывы
Отзывов пока нет.